Nylon 6.6 Gráfico-Apple S y Altus
Especificación | |||||
Producto | Baldosas de moqueta |
Patrón: | Apple S y Altus | ||
Componente: | 100% nailon 6.6 | ||||
Construcción: | Pila de lazo gráfico | ||||
Indicador: | 1/12 | ||||
Altura de la pila: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
Respaldo primario: | Paño no tejido | ||||
Respaldo secundario: | PVC con fibra de vidrio |
||||
Tamaño | 25cm * 100cm |
||||
El tiempo de entrega: | 15 | dias | |||
Rendimiento |
|||||
Resistente al fuego | APROBAR | ASTMD 2859 |
|||
Solidez del color al secado cruzado | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Solidez del color al cruzamiento húmedo | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Encuadernación de mechón de hilo de pelo | 8,6 | ASTMD 1335 |
|||
Solidez del color a la luz | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
ALT02 + ALT03
ALT05 + APS05
ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
Escriba aquí su mensaje y envíenoslo